Nakşatraların padalarının burçları padalara ait olan sidereal zodyaka göre derecelerinin listesi:
1. Ashwini (0°00' - 13°20' Koç)
Pada 1: 0°00' - 3°20' Koç
Pada 2: 3°20' - 6°40' Koç
Pada 3: 6°40' - 10°00' Koç
Pada 4: 10°00' - 13°20' Koç
2. Bharani (13°20' - 26°40' Koç)
Pada 1: 13°20' - 16°40' Koç
Pada 2: 16°40' - 20°00' Koç
Pada 3: 20°00' - 23°20' Koç
Pada 4: 23°20' - 26°40' Koç
3. Krittika (26°40' Koç - 10°00' Boğa)
Pada 1: 26°40' - 30°00' Koç
Pada 2: 0°00' - 3°20' Boğa
Pada 3: 3°20' - 6°40' Boğa
Pada 4: 6°40' - 10°00' Boğa
4. Rohini (10°00' - 23°20' Boğa)
Pada 1: 10°00' - 13°20' Boğa
Pada 2: 13°20' - 16°40' Boğa
Pada 3: 16°40' - 20°00' Boğa
Pada 4: 20°00' - 23°20' Boğa
5. Mrigashira (23°20' Boğa - 6°40' İkizler)
Pada 1: 23°20' - 26°40' Boğa
Pada 2: 26°40' - 30°00' Boğa
Pada 3: 0°00' - 3°20' İkizler
Pada 4: 3°20' - 6°40' İkizler
6. Ardra (6°40' - 20°00' İkizler)
Pada 1: 6°40' - 10°00' İkizler
Pada 2: 10°00' - 13°20' İkizler
Pada 3: 13°20' - 16°40' İkizler
Pada 4: 16°40' - 20°00' İkizler
7. Punarvasu (20°00' İkizler - 3°20' Yengeç)
Pada 1: 20°00' - 23°20' İkizler
Pada 2: 23°20' - 26°40' İkizler
Pada 3: 26°40' - 30°00' İkizler
Pada 4: 0°00' - 3°20' Yengeç
8. Pushya (3°20' - 16°40' Yengeç)
Pada 1: 3°20' - 6°40' Yengeç
Pada 2: 6°40' - 10°00' Yengeç
Pada 3: 10°00' - 13°20' Yengeç
Pada 4: 13°20' - 16°40' Yengeç
9. Ashlesha (16°40' - 30°00' Yengeç)
Pada 1: 16°40' - 20°00' Yengeç
Pada 2: 20°00' - 23°20' Yengeç
Pada 3: 23°20' - 26°40' Yengeç
Pada 4: 26°40' - 30°00' Yengeç
10. Magha (0°00' - 13°20' Aslan)
Pada 1: 0°00' - 3°20' Aslan
Pada 2: 3°20' - 6°40' Aslan
Pada 3: 6°40' - 10°00' Aslan
Pada 4: 10°00' - 13°20' Aslan
11. Purva Phalguni (13°20' - 26°40' Aslan)
Pada 1: 13°20' - 16°40' Aslan
Pada 2: 16°40' - 20°00' Aslan
Pada 3: 20°00' - 23°20' Aslan
Pada 4: 23°20' - 26°40' Aslan
12. Uttara Phalguni (26°40' Aslan - 10°00' Başak)
Pada 1: 26°40' - 30°00' Aslan
Pada 2: 0°00' - 3°20' Başak
Pada 3: 3°20' - 6°40' Başak
Pada 4: 6°40' - 10°00' Başak
13. Hasta (10°00' - 23°20' Başak)
Pada 1: 10°00' - 13°20' Başak
Pada 2: 13°20' - 16°40' Başak
Pada 3: 16°40' - 20°00' Başak
Pada 4: 20°00' - 23°20' Başak
14. Chitra (23°20' Başak - 6°40' Terazi)
Pada 1: 23°20' - 26°40' Başak
Pada 2: 26°40' - 30°00' Başak
Pada 3: 0°00' - 3°20' Terazi
Pada 4: 3°20' - 6°40' Terazi
15. Swati (6°40' - 20°00' Terazi)
Pada 1: 6°40' - 10°00' Terazi
Pada 2: 10°00' - 13°20' Terazi
Pada 3: 13°20' - 16°40' Terazi
Pada 4: 16°40' - 20°00' Terazi
16. Vishakha (20°00' Terazi - 3°20' Akrep)
Pada 1: 20°00' - 23°20' Terazi
Pada 2: 23°20' - 26°40' Terazi
Pada 3: 26°40' - 30°00' Terazi
Pada 4: 0°00' - 3°20' Akrep
17. Anuradha (3°20' - 16°40' Akrep)
Pada 1: 3°20' - 6°40' Akrep
Pada 2: 6°40' - 10°00' Akrep
Pada 3: 10°00' - 13°20' Akrep
Pada 4: 13°20' - 16°40' Akrep
18. Jyeshtha (16°40' - 30°00' Akrep)
Pada 1: 16°40' - 20°00' Akrep
Pada 2: 20°00' - 23°20' Akrep
Pada 3: 23°20' - 26°40' Akrep
Pada 4: 26°40' - 30°00' Akrep
19. Mula (0°00' - 13°20' Yay)
Pada 1: 0°00' - 3°20' Yay
Pada 2: 3°20' - 6°40' Yay
Pada 3: 6°40' - 10°00' Yay
Pada 4: 10°00' - 13°20' Yay
20. Purva Ashadha (13°20' - 26°40' Yay)
Pada 1: 13°20' - 16°40' Yay
Pada 2: 16°40' - 20°00' Yay
Pada 3: 20°00' - 23°20' Yay
Pada 4: 23°20' - 26°40' Yay
21. Uttara Ashadha (26°40' Yay - 10°00' Oğlak)
Pada 1: 26°40' - 30°00' Yay
Pada 2: 0°00' - 3°20' Oğlak
Pada 3: 3°20' - 6°40' Oğlak
Pada 4: 6°40' - 10°00' Oğlak
22. Shravana (10°00' - 23°20' Oğlak)
Pada 1: 10°00' - 13°20' Oğlak
Pada 2: 13°20' - 16°40' Oğlak
Pada 3: 16°40' - 20°00' Oğlak
Pada 4: 20°00' - 23°20' Oğlak
23. Dhanishta (23°20' Oğlak - 6°40' Kova)
Pada 1: 23°20' - 26°40' Oğlak
Pada 2: 26°40' - 30°00' Oğlak
Pada 3: 0°00' - 3°20' Kova
Pada 4: 3°20' - 6°40' Kova
24. Shatabhisha (6°40' - 20°00' Kova)
Pada 1: 6°40' - 10°00' Kova
Pada 2: 10°00' - 13°20' Kova
Pada 3: 13°20' - 16°40' Kova
Pada 4: 16°40' - 20°00' Kova
25. Purva Bhadrapada (20°00' Kova - 3°20' Balık)
Pada 1: 20°00' - 23°20' Kova
Pada 2: 23°20' - 26°40' Kova
Pada 3: 26°40' - 30°00' Kova
Pada 4: 0°00' - 3°20' Balık
26. Uttara Bhadrapada (3°20' - 16°40' Balık)
Pada 1: 3°20' - 6°40' Balık
Pada 2: 6°40' - 10°00' Balık
Pada 3: 10°00' - 13°20' Balık
Pada 4: 13°20' - 16°40' Balık
27. Revati (16°40' - 30°00' Balık)
Pada 1: 16°40' - 20°00' Balık
Pada 2: 20°00' - 23°20' Balık
Pada 3: 23°20' - 26°40' Balık
Pada 4: 26°40' - 30°00' Balık
0 yorum:
Yorum Gönder